Sessão BODIVA — 09/02/2026
Sessão BODIVA de 09/02/2026: 6 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: BFA (volume 412). Maior subida: BAI (+4,39%). Maior queda: BODIVA (-2,61%).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ASI: 6 405,85 pts (+1,79%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASI | Angolan Stock Index | 6 405,85 | +1,79% | 1 |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 94 000 | +4,39% | 146 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 22 401 | +0,22% | 234 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 105 010 | -0,46% | 412 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 56 001 | -2,61% | 72 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 36 600 | +0,14% | 142 |
← Sessão anterior (2026-02-06) · Sessão seguinte (2026-02-10) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).