Sessão BODIVA — 10/02/2026
Sessão BODIVA de 10/02/2026: 6 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: BFA (volume 1 870). Maior subida: BCGA (+2,58%). Maior queda: ENSA (-1,64%).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ASI: 6 387,13 pts (-0,29%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASI | Angolan Stock Index | 6 387,13 | -0,29% | 1 |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 92 500 | -1,60% | 246 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 22 980 | +2,58% | 754 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 105 497 | +0,46% | 1 870 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 56 200 | +0,36% | 84 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 36 000 | -1,64% | 312 |
← Sessão anterior (2026-02-09) · Sessão seguinte (2026-02-11) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).