Sessão BODIVA — 02/10/2026
Sessão BODIVA de 02/10/2026: 9 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: SBA (volume 60 348). Maior subida: BAI (+0,58%). Maior queda: SBA (-16,80%).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ABI: 100,4 pts (-0,18%)
- ASI: 5 533,39 pts (-3,62%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ABI | Angolan Bond Index | 100,4 | -0,18% | 30 |
| ASI | Angolan Stock Index | 5 533,39 | -3,62% | 290 |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 95 150 | +0,58% | 622 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 20 000 | -2,44% | 401 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 98 000 | -1,01% | 143 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 95 500 | -0,52% | 153 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 24 000 | -4,00% | 283 |
| SBA | Standard Bank de Angola, S.A. | Kz 65 000 | -16,80% | 60 348 |
| UNITEL | UNITEL S.A | Kz 30 700 | -1,19% | 8 662 |
← Sessão anterior (2026-10-01) · Sessão seguinte (2026-10-05) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).