Sessão BODIVA — 09/10/2026
Sessão BODIVA de 09/10/2026: 9 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: SBA (volume 10 499). Maior subida: BODIVA (+7,14%). Maior queda: UNITEL (-0,67%).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ABI: 100,67 pts (-0,09%)
- ASI: 5 604,9 pts (+2,80%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ABI | Angolan Bond Index | 100,67 | -0,09% | 27 |
| ASI | Angolan Stock Index | 5 604,9 | +2,80% | 414 |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 99 998 | +4,16% | 732 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 20 000 | +0,86% | 1 350 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 100 000 | +4,71% | 409 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 105 000 | +7,14% | 193 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 24 000 | +2,35% | 459 |
| SBA | Standard Bank de Angola, S.A. | Kz 70 000 | +2,96% | 10 499 |
| UNITEL | UNITEL S.A | Kz 28 000 | -0,67% | 2 233 |
← Sessão anterior (2026-10-08) · Sessão seguinte (2026-10-12) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).